Escala salarial
| Categoría | Cargo | Básico + ded. funcional + comp. jerárquica |
|---|---|---|
| 0 | Juez/a | 15.210.802 |
| 1 | Secretario/a Judicial | 11.348.717 |
| 2 | Secretario/a Letrado/a. Director General de Administración Adjunto | 9.216.140 |
| 3 | Secretario/a Letrado/a. Subdirectora General. Asesor/a Jurídico. Asesor/a Control de Gestión | 8.051.054 |
| 4 | Prosecretario/a Letrado/a. Asesor/a Jurídico. Asesor/a Control de Gestión | 7.556.993 |
| 5 | Prosecretario/a Letrado/a. Director/a. Asesor/a (Biblioteca e Informática) | 6.480.875 |
| 06.1 | Prosecretario/a Administrativo/a | 5.106.035 |
| 06.2 | Prosecretario/a Administrativo/a | 4.857.785 |
| 06.3 | Prosecretario/a Administrativo/a | 4.615.750 |
| 7 | Oficial Mayor | 4.496.805 |
| 07.1 | Oficial Jefe | 4.141.331 |
| 07.2 | Oficial | 3.906.175 |
| 8 | Escribiente Jefe | 3.487.349 |
| 08.1 | Escribiente | 3.028.183 |
| 9 | Ayudante Escribiente | 2.823.069 |
| 10 | Auxiliar | 2.595.971 |
| 10.1 | Auxiliar | 2.375.427 |


