Escala salarial
| Categoría | Cargo | Básico + ded. funcional + comp. jerárquica |
|---|---|---|
| 0 | Juez/a | 14029232 |
| 1 | Secretario/a Judicial | 10467152 |
| 2 | Secretario/a Letrado/a. Director General de Administración Adjunto | 8512725 |
| 3 | Secretario/a Letrado/a. Subdirectora General. Asesor/a Jurídico. Asesor/a Control de Gestión | 7446778 |
| 4 | Prosecretario/a Letrado/a. Asesor/a Jurídico. Asesor/a Control de Gestión | 6995976 |
| 5 | Prosecretario/a Letrado/a. Director/a. Asesor/a (Biblioteca e Informática) | 6003874 |
| 06.1 | Prosecretario/a Administrativo/a | 4733479 |
| 06.2 | Prosecretario/a Administrativo/a | 4507332 |
| 06.3 | Prosecretario/a Administrativo/a | 4284866 |
| 7 | Oficial Mayor | 4178562 |
| 07.1 | Oficial Jefe | 3855085 |
| 07.2 | Oficial | 3637260 |
| 8 | Escribiente Jefe | 3250478 |
| 08.1 | Escribiente | 2824175 |
| 9 | Ayudante Escribiente | 2636792 |
| 10 | Auxiliar | 2425881 |
| 10.1 | Auxiliar | 2227072 |


